CH-4激光甲烷遥测仪II是一款小型化轻量化的无人机载设备,具有灵敏度高、遥测距离远、响应速度快的特点。基于激光吸收光谱技术,可快速发现空气中的微量甲烷气体,最远检验距离达300米。该设备巧妙地将检测激光与可见光传感器精密标定结合实现精准可视巡检;配合云台智能增稳控制技术,能迅速为用户提供关键信息,帮助用户掌握先机,将感知能力与作业效率提升至全新高度。
与我们联系检测对象: | 甲烷及含甲烷成分气体 |
云台增稳: | YAW+PITCH+ROLL |
对准摄像头: | 1200万像素 |
图像清晰度: | FHD 1920*1080(30p) |
灵敏度: | 5ppm*m |
浓度范围: | 0~99999 ppm*m |
采样频率: | 100Hz |
测量精度: | ±10% (100~50000 ppm*m) |
响应速度: | 5ms、10ms、100ms (可配置) |
遥测距离: | 5~300M |
激光测距: | 实时坐标功能 |
仪器重量: | <730g |
防护等级: | IP54 |
工作温度: | -20 ℃ 至 50 ℃ |
转动范围: | 俯仰:+30°至-90°;平移:±135° |
航线功能: | 航线规划、KML导入 |
支持机型: | 大疆经纬 M200 V2、M300系列飞行平台 |
支持场景: | 居民楼燃气泄漏检测 |
天然气站场巡检 | |
天然气管道巡检 | |
红外检测激光: | Class 3R,避免激光直射眼睛 |
波长: | 1.65 μm,<25 mW |
绿色指示激光: | Class 3R,避免激光直射眼睛 |
波长: | 520 nm,< 5 mW |
1 ×CH-4无人机激光甲烷遥测仪
1 × CH-4包装箱
1 ×说明书
1 × 合格证
1 × 部件保修期限说明
1 ×返修申请表
1 ×售后服务说明
1 ×物品清单